モンハンワイルズの防具の情報をまとめました。スキル・必要素材の確認のお役に立てれば嬉しいです。
記事内の合計防御力はハンターの素の防御力1を含みます。
また、合計耐性値は以下のようになります。
◆:火耐性 ◆:水耐性 ◆:雷耐性 ◆:氷耐性 ◆:龍耐性
下位防具
ホープシリーズ
合計防御力:11
合計耐性値:◆5 ◆0 ◆5 ◆0 ◆0
合計スキル:精霊の加護Lv3 気絶耐性Lv2
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ホープマスク | – | 気絶耐性Lv1 | – |
ホープメイル | – | 精霊の加護Lv1 | |
ホープアーム | – | 精霊の加護Lv1 | |
ホープコイル | – | 気絶耐性Lv1 | |
ホープコイル | – | 精霊の加護Lv1 |
レザーシリーズ
合計防御力:11
合計耐性値:◆10 ◆0 ◆0 ◆0 ◆0
合計スキル:植生学Lv4 腹減り耐性Lv1
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
レザーヘッド | – | 植生学Lv1 | – |
レザーベスト | – | 植生学Lv1 | |
レザーグラブ | – | 腹減り耐性Lv1 | |
レザーベルト | – | 植生学Lv1 | |
レザーパンツ | – | 植生学Lv1 |
チェーンシリーズ
合計防御力:11
合計耐性値:◆0 ◆10 ◆0 ◆0 ◆0
合計スキル:地質学Lv3 回復速度Lv2
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
チェーンヘッド | – | 地質学Lv1 | – |
チェーンベスト | – | 地質学Lv1 | |
チェーングラブ | – | 地質学Lv1 | |
チェーンベルト | – | 回復速度Lv1 | |
チェーンパンツ | – | 回復速度Lv1 |
ボーンシリーズ
合計防御力:21
合計耐性値:◆10 ◆0 ◆10 ◆0 ◆10
合計スキル:ランナーLv3 気絶耐性Lv2
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ボーンヘルム | – | ランナーLv1 | なぞの骨×1 |
ボーンメイル | – | ランナーLv1 | なぞの骨×1 |
ボーンアーム | – | 気絶耐性Lv1 | なぞの骨×1 |
ボーンコイル | – | ランナーLv1 | なぞの骨×1 |
ボーングリーヴ | – | 気絶耐性Lv1 | なぞの骨×1 |
ブラチカシリーズ:ブブラチカ
合計防御力:5
合計耐性値:◆-4 ◆1 ◆1 ◆-2 ◆4
合計スキル:昆虫標本の達人Lv1
グループスキル:甲虫の知らせ[3部位▶ハニーハンター]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ブラチカグラス | – | 昆虫標本の達人Lv1 | ブブラチカの甲殻×2 |
タリオスシリーズ
合計防御力:5
合計耐性値:◆4 ◆-2 ◆-2 ◆-2 ◆2
合計スキル:飛び込みLv1
グループスキル:革細工の柔性[3部位▶採集の達人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
タリオスアーム | – | 飛び込みLv1 | タリオスの鱗×1 とがった牙×1 |
チャタシリーズ:チャタカブラ
合計防御力:31
合計耐性値:◆5 ◆10 ◆-15 ◆-5 ◆5
合計スキル:早食いLv3 アイテム使用強化Lv2
グループスキル:革細工の柔性[3部位▶採集の達人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
チャタヘルム | – | 早食いLv1 | 纏蛙の鱗×2 纏蛙の顎×1 |
チャタメイル | – | 早食いLv1 | 纏蛙の鱗×2 纏蛙の皮×2 纏蛙の纏甲×1 |
チャタアーム | – | アイテム使用強化Lv1 | 纏蛙の皮×2 纏蛙の纏甲×1 |
チャタコイル | – | 早食いLv1 | 纏蛙の狩猟証×1 纏蛙の鱗×2 纏蛙の頭×1 とがった牙×1 |
チャタグリーヴ | – | アイテム使用強化Lv1 | 纏蛙の頭×1 纏蛙の纏甲×1 なぞの骨×1 |
トリスシリーズ:ケマトリス
合計防御力:31
合計耐性値:◆22 ◆-15 ◆0 ◆-5 ◆0
合計スキル:ひるみ軽減Lv3 火耐性Lv2
グループスキル:鱗張りの技法[3部位▶乗り名人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
トリスヘルム | – | ひるみ軽減Lv1 | 炎尾竜の狩猟証×1 炎尾竜の尻尾×1 炎尾竜の引火液×1 鉄鉱石×1 |
トリスメイル | – | 火耐性Lv1 | 炎尾竜の引火液×1 炎尾竜のトサカ×1 炎尾竜の尻尾×1 |
トリスアーム | – | ひるみ軽減Lv1 | 炎尾竜の鱗×2 炎尾竜の引火液×1 |
トリスコイル | – | 火耐性Lv1 | 炎尾竜の皮×2 炎尾竜のトサカ×1 |
トリスグリーヴ | – | ひるみ軽減Lv1 | 炎尾竜の鱗×2 炎尾竜の皮×2 炎尾竜のトサカ×1 |
アロイシリーズ
合計防御力:31
合計耐性値:◆-10 ◆5 ◆-10 ◆-10 ◆5
合計スキル:耐震Lv3 納刀術Lv2
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
アロイヘルム | – | 納刀術Lv1 | マカライト鉱石×1 鉄鉱石Lv1 |
アロイメイル | – | 耐震Lv1 | マカライト鉱石×1 鉄鉱石×1 |
アロイアーム | – | 耐震Lv1 | マカライト鉱石×1 鉄鉱石×1 |
アロイコイル | – | 耐震Lv1 | マカライト鉱石×1 大地の結晶×1 |
アロイグリーヴ | – | 納刀術Lv1 | マカライト鉱石×1 大地の結晶×1 |
ピラギルシリーズ
合計防御力:5
合計耐性値:◆-3 ◆10 ◆-3 ◆1 ◆1
合計スキル:水耐性Lv1
グループスキル:革細工の柔性[3部位▶採集の達人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ピラギルグリーヴ | – | 氷耐性Lv1 | ピラギルのヒレ×1 マカライト鉱石×1 |
ランゴスタシリーズ
合計防御力:21
合計耐性値:◆-10 ◆5 ◆5 ◆5 ◆10
合計スキル:環境利用の知識Lv3 麻痺耐性Lv2
グループスキル:甲虫の知らせ[3部位▶ハニーハンター]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ランゴヘルム | – | 環境利用の知識Lv1 | ランゴスタの甲殻×1 なぞの骨×1 |
ランゴメイル | – | 環境利用の知識Lv1 | ランゴスタの甲殻×1 なぞの骨×1 |
ランゴアーム | – | 麻痺耐性Lv1 | ランゴスタの甲殻×1 ランゴスタの羽×1 |
ランゴコイル | – | 麻痺耐性Lv1 | ランゴスタの甲殻×1 モンスターの体液×1 |
ランゴグリーヴ | – | 環境利用の知識Lv1 | ランゴスタの甲殻×1 ランゴスタの羽×1 |
ガライーシリーズ
合計防御力:5
合計耐性値:◆0 ◆11 ◆0 ◆0 ◆0
合計スキル:水耐性Lv1
グループスキル:革細工の柔性[3部位▶採集の達人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ガライーブーツ | – | 氷耐性Lv1 | 咬魚の皮×1 |
ラバラシリーズ:ラバラ・バリナ
合計防御力:41
合計耐性値:◆-15 ◆15 ◆0 ◆0 ◆15
合計スキル:体力回復量UPLv3 麻痺耐性Lv2
グループスキル:甲虫の知らせ[3部位▶ハニーハンター]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ラバラヘルム | – | 麻痺耐性Lv1 | 刺花蜘蛛の綿毛×2 刺花蜘蛛の粘液×1 |
ラバラメイル | – | 麻痺耐性Lv1 | 刺花蜘蛛の綿毛×2 刺花蜘蛛の甲殻×2 刺花蜘蛛の尾棘×1 |
ラバラアーム | – | 体力回復量UPLv1 | 刺花蜘蛛の甲殻×2 刺花蜘蛛の爪×1 |
ラバラコイル | – | 体力回復量UPLv1 | 刺花蜘蛛の粘液×1 刺花蜘蛛の爪×1 刺花蜘蛛の尾棘×1 |
ラバラグリーヴ | – | 体力回復量UPLv1 | 刺花蜘蛛の狩猟証×1 刺花蜘蛛の綿毛×2 刺花蜘蛛の粘液×1 モンスターの体液×1 |
コンガシリーズ:ババコンガ
合計防御力:41
合計耐性値:◆-15 ◆5 ◆5 ◆-5 ◆10
合計スキル:キノコ大好きLv3 悪臭耐性Lv2
グループスキル:毛皮の昂揚[3部位▶不屈]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
コンガヘルム | – | キノコ大好きLv1 | 桃毛獣の爪×2 極彩色の毛×1 |
コンガメイル | – | キノコ大好きLv1 | 桃毛獣の毛×2 桃毛獣の爪×1 極彩色の毛×1 |
コンガアーム | – | 悪臭耐性Lv1 | 桃毛獣の牙×1 極彩色の毛×1 マカライト鉱石×1 |
コンガコイル | – | 悪臭耐性Lv1 | 桃毛獣の毛×2 桃毛獣の牙×1 |
コンガグリーヴ | – | キノコ大好きLv1 | 桃毛獣の狩猟証×1 桃毛獣の毛×1 桃毛獣の牙×1 コンガの毛×1 |
バーラシリーズ:バーラハーラ
合計防御力:61
合計耐性値:◆-5 ◆10 ◆-15 ◆5 ◆5
合計スキル:回避距離UPLv3 腹減り耐性Lv1 納刀術Lv1
グループスキル:鱗張りの技法[3部位▶乗り名人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
バーラヘルム | – | 腹減り耐性Lv1 | 沙海竜の鱗×2 沙海竜の頭殻×1 |
バーラメイル | – | 納刀術Lv1 | 沙海竜の鱗×2 沙海竜の甲殻×1 沙海竜の尻尾×1 |
バーラアーム | – | 回避距離UPLv1 | 沙海竜の頭殻×1 沙海竜の尻尾×1 水袋×1 |
バーラコイル | – | 回避距離UPLv1 | 沙海竜の狩猟証×1 沙海竜の鱗×2 沙海竜の甲殻×1 沙海竜の黒真珠×1 |
バーラグリーヴ | – | 回避距離UPLv1 | 沙海竜の甲殻×2 沙海竜の頭殻×1 |
ドシャグマシリーズ
合計防御力:81
合計耐性値:◆-15 ◆10 ◆-5 ◆-5 ◆20
合計スキル:満足感Lv3 回復速度Lv1 アイテム使用強化Lv1
シリーズスキル:闘獣の力[2部位▶力自慢Ⅰ][4部位▶力自慢Ⅱ]
グループスキル:毛皮の昂揚[3部位▶不屈]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ドシャグマヘルム | – | 満足感Lv1 | 闘獣の毛×2 闘獣の皮×2 闘獣の牙×1 草食種の甲殻×1 |
ドシャグマメイル | – | 満足感Lv1 | 闘獣の毛×2 闘獣の爪×1 |
ドシャグマアーム | – | 回復速度Lv1 | 闘獣の皮×2 闘獣の牙×1 |
ドシャグマコイル | – | アイテム使用強化Lv1 | 闘獣の爪×1 闘獣の牙×2 頑丈な骨×1 |
ドシャグマグリーヴ | – | 満足感Lv1 | 闘獣の狩猟証×1 闘獣の毛×2 闘獣の爪×1 獣骨×1 |
インゴットシリーズ
合計防御力:81
合計耐性値:◆-10 ◆0 ◆15 ◆-5 ◆0
合計スキル:精霊の加護Lv2 風圧耐性Lv2 気絶耐性Lv1
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
インゴットヘルム | – | 精霊の加護Lv1 | ドラグライト鉱石×1 マカライト鉱石×1 |
インゴットメイル | – | 風圧耐性Lv1 | ドラグライト鉱石×1 大地の結晶×1 |
インゴットアーム | – | 気絶耐性Lv1 | ドラグライト鉱石×1 マカライト鉱石×1 |
インゴットコイル | – | 精霊の加護Lv1 | ドラグライト鉱石×1 大地の結晶×1 |
インゴットグリーヴ | – | 風圧耐性Lv1 | ドラグライト鉱石×1 紅蓮石×1 |
クラノダスシリーズ
合計防御力:17
合計耐性値:◆4 ◆-2 ◆0 ◆-2 ◆0
合計スキル:ひるみ軽減Lv2
グループスキル:鱗張りの技法[3部位▶乗り名人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
クラノダスメイル | – | ひるみ軽減Lv2 | クラノダスの頭殻×1 黒ずんだ油骨×1 |
ネラチカシリーズ:ネマラチカ
合計防御力:17
合計耐性値:◆-5 ◆0 ◆0 ◆3 ◆3
合計スキル:睡眠耐性Lv1
グループスキル:甲虫の知らせ[3部位▶ハニーハンター]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ネラチカアクセサリ | – | 睡眠耐性Lv1 | ネマラチカの甲殻×2 |
プポルシリーズ:ププロポル
合計防御力:91
合計耐性値:◆0 ◆-15 ◆0 ◆0 ◆5
合計スキル:広域化Lv5 毒耐性Lv2
グループスキル:革細工の柔性[3部位▶採集の達人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
プポルヘルム | – | 広域化Lv1 | 沼噴竜の皮×2 沼噴竜の爪×1 沼噴竜のクチバシ×1 |
プポルメイル | – | 広域化Lv1 | 沼噴竜の皮×2 まだらの毒皮×1 |
プポルアーム | – | 広域化Lv1 毒耐性Lv1 | まだらの毒皮×1 沼噴竜のクチバシ×1 毒袋×1 |
プポルコイル | – | 広域化Lv1 毒耐性Lv1 | 沼噴竜の狩猟証×1 沼噴竜の皮×2 まだらの毒皮×1 ドラグライト鉱石×1 |
プポルグリーヴ | – | 広域化Lv1 | 沼噴竜の爪×2 沼噴竜のクチバシ×1 |
スキュラシリーズ:ネルスキュラ
合計防御力:101
合計耐性値:◆-10 ◆10 ◆-10 ◆5 ◆10
合計スキル:急襲Lv3 拘束耐性Lv2 毒耐性Lv1 睡眠耐性Lv1
グループスキル:甲虫の知らせ[3部位▶ハニーハンター]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
スキュラヘルム | – | 急襲Lv1 | 影蜘蛛の狩猟証×1 ゴム質の皮×1 影蜘蛛の鋏角×1 睡眠袋×1 |
スキュラメイル | – | 毒耐性Lv1 拘束耐性Lv1 | 影蜘蛛の爪×2 影蜘蛛の棘×1 |
スキュラアーム | – | 急襲Lv1 | 影蜘蛛の甲殻×2 影蜘蛛の爪×1 影蜘蛛の棘×1 |
スキュラコイル | – | 睡眠耐性Lv1 拘束耐性Lv1 | 影蜘蛛の鋏角×1 影蜘蛛の棘×1 ゴム質の皮×1 |
スキュラグリーヴ | – | 急襲Lv1 | 影蜘蛛の甲殻×2 影蜘蛛の鋏角×1 |
ヒラバミシリーズ
合計防御力:121
合計耐性値:◆-15 ◆10 ◆-10 ◆35 ◆0
合計スキル:回避性能Lv5 氷耐性Lv3 回復速度Lv2
グループスキル:鱗張りの技法[3部位▶乗り名人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ヒラバミヘルム | – | 回避性能Lv1 回復速度Lv1 | 風鋏竜の飛膜×1 風鋏竜の尾爪×1 氷結袋×1 |
ヒラバミメイル | – | 回避性能Lv1 回復速度Lv1 | 風鋏竜の皮×2 風鋏竜の尾爪×1 |
ヒラバミアーム | – | 回避性能Lv1 氷耐性Lv1 | 風鋏竜の鱗×2 風鋏竜の飛膜×1 |
ヒラバミコイル | – | 回避性能Lv1 氷耐性Lv1 | 風鋏竜の鱗×2 風鋏竜の皮×1 風鋏竜の尾爪×1 |
ヒラバミグリーヴ | – | 回避性能Lv1 氷耐性Lv1 | 風鋏竜の狩猟証×1 風鋏竜の鱗×2 風鋏竜の飛膜×1 凍てついた氷骨 |
アジャラシリーズ:アジャラカン
合計防御力:121
合計耐性値:◆15 ◆-15 ◆5 ◆-10 ◆0
合計スキル:破壊王Lv3 ボマーLv3 爆破耐性Lv2 クライマーLv1
グループスキル:毛皮の昂揚[3部位▶不屈]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
アジャラヘルム | – | 破壊王Lv1 ボマーLv1 | 赫猿獣の狩猟証×1 赫猿獣の尻尾×1 赫炎結晶×1 赫猿獣の骨髄×1 |
アジャラメイル | – | 破壊王Lv1 | 赫猿獣の鱗×2 赫炎結晶×1 |
アジャラアーム | – | ボマーLv1 クライマーLv1 | 赫猿獣の鱗×2 赫猿獣の甲殻×2 赫猿獣の背甲×1 |
アジャラコイル | – | 爆破やられ耐性Lv1 ボマーLv1 | 赫猿獣の甲殻×2 赫猿獣の背甲×1 |
アジャラグリーヴ | – | 爆破やられ耐性Lv1 破壊王Lv1 | 赫炎結晶×1 赫猿獣の背甲×1 赫猿獣の尻尾×1 |
護竜セクレトシリーズ
合計防御力:23
合計耐性値:◆0 ◆0 ◆4 ◆0 ◆-3
合計スキル:ジャンプ鉄人Lv1
グループスキル:護竜の脈動[3部位▶竜乳活性]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
護竜セクレトコイル | Lv1 | ジャンプ鉄人Lv1 | 護竜セクレトの羽×2 たくましい護骨×1 |
トゥナムルシリーズ:ウズ・トゥナ
合計防御力:131
合計耐性値:◆-5 ◆20 ◆-15 ◆0 ◆0
合計スキル:フルチャージLv3 整備Lv3 水場・油泥適応Lv1
シリーズスキル:波衣竜の守護[2部位▶守護のヴェールⅠ][4部位▶守護のヴェールⅡ]
グループスキル:ヌシの誇り[3部位▶激励]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
トゥナムルヘルム | – | フルチャージLv1 整備Lv1 | 波衣竜の狩猟証×1 波衣竜の鱗×2 波衣竜の逆鱗×1 護竜の血×1 |
トゥナムルメイル | Lv1 | フルチャージLv1 | 波衣竜の繊毛×1 波衣竜の触手×1 波衣竜の爪×2 護竜の鱗×1 |
トゥナムルアーム | Lv1 | 整備Lv1 | 波衣竜の皮×2 波衣竜の触手×1 護竜の毛皮×1 |
トゥナムルコイル | – | 整備Lv1 水場・油泥適応Lv1 | 波衣竜の鱗×2 波衣竜の繊毛×1 |
トゥナムルグリーヴ | – | フルチャージLv1 | 波衣竜の鱗×2 波衣竜の皮×2 波衣竜の爪×1 |
レダゼルトシリーズ:レ・ダウ
合計防御力:131
合計耐性値:◆0 ◆-10 ◆20 ◆-15 ◆0
合計スキル:体術Lv3 力の解放Lv3
シリーズスキル:煌雷竜の力[2部位▶雷々響鳴Ⅰ][4部位▶雷々響鳴Ⅱ]
グループスキル:ヌシの誇り[3部位▶激励]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
レダゼルトヘルム | – | 力の解放Lv1 | 煌雷竜の鱗×2 煌雷竜の甲殻×2 煌雷竜の電角×1 |
レダゼルトメイル | – | 体術Lv1 | 煌雷竜の鱗×2 煌雷竜の雷晶爪×1 |
レダゼルトアーム | Lv1 | 力の解放Lv1 | 煌雷竜の雷晶爪×1 煌雷竜の電角×1 煌雷竜の尻尾×1 護竜の鱗×1 |
レダゼルトコイル | Lv1 | 体術Lv1 | 煌雷竜の甲殻×2 煌雷竜の電角×1 護竜の毛皮×1 翼竜の皮×1 |
レダゼルトグリーヴ | – | 体術Lv1 力の解放Lv1 | 煌雷竜の狩猟証×1 煌雷竜の尻尾×1 煌雷竜の逆鱗×1 護竜の血×1 |
エグゾルスシリーズ:ヌ・エグドラ
合計防御力:131
合計耐性値:◆25 ◆-20 ◆0 ◆5 ◆0
合計スキル:逆恨みLv3 早食いLv3
シリーズスキル:獄焔蛸の反逆[2部位▶恨撃Ⅰ][4部位▶恨撃Ⅱ]
グループスキル:ヌシの誇り[3部位▶激励]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
エグゾルスヘルム | Lv1 | 逆恨みLv1 | 獄焔蛸の皮×2 獄焔蛸の棘×1 獄焔蛸の角×1 |
エグゾルスメイル | – | 逆恨みLv1 早食いLv1 | 獄焔蛸の狩猟証×1 獄焔蛸の皮×2 獄焔蛸の髄液×1 護竜の血×1 |
エグゾルスアーム | Lv1 | 早食いLv1 | 獄焔蛸の皮×2 獄焔蛸の油膜×1 |
エグゾルスコイル | Lv1 | 逆恨みLv1 | 獄焔蛸の油膜×1 獄焔蛸の触手×1 獄焔蛸の角×1 護竜の鱗×1 |
エグゾルスグリーヴ | Lv1 | 早食いLv1 | 獄焔蛸の棘×2 獄焔蛸の触手×1 護竜の毛皮×1 黒ずんだ油骨×1 |
護闘獣シリーズ:護竜ドシャグマ
合計防御力:131
合計耐性値:◆-15 ◆10 ◆-5 ◆-10 ◆10
合計スキル:火事場力Lv3 ランナーLv3 防御力DOWN耐性Lv2
シリーズスキル:闘獣の力[2部位▶力自慢Ⅰ][4部位▶力自慢Ⅱ]
グループスキル:護竜の脈動[3部位▶竜乳活性]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
護闘獣ヘルム | Lv1 | 火事場力Lv1 | 護闘獣の毛×2 護闘獣の皮×2 護闘獣の牙×1 |
護闘獣メイル | – | 火事場力Lv1 防御力DOWN耐性Lv1 | 護闘獣の毛×2 護闘獣の爪×1 |
護闘獣アーム | Lv1 | ランナーLv1 | 護闘獣の皮×2 護闘獣の牙×1 |
護闘獣コイル | – | 火事場力Lv1 ランナーLv1 | 護闘獣の狩猟証×1 護闘獣の毛×2 護闘獣の爪×1 護竜の血×1 |
護闘獣グリーヴ | – | 防御力DOWN耐性Lv1 ランナーLv1 | 護闘獣の爪×1 護闘獣の牙×1 護竜の毛皮×1 |
護火竜シリーズ:護竜リオレウス
合計防御力:131
合計耐性値:◆15 ◆5 ◆-10 ◆5 ◆-25
合計スキル:弱点特効Lv3 威嚇Lv3
シリーズスキル:火竜の力[2部位▶灼熱化Ⅰ][4部位▶灼熱化Ⅱ]
グループスキル:護竜の脈動[3部位▶竜乳活性]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
護火竜ヘルム | – | 弱点特効Lv1 威嚇Lv1 | 護火竜の狩猟証×1 護火竜の鱗×2 護火竜の甲殻×1 護火竜の逆鱗×1 |
護火竜メイル | Lv1 | 威嚇Lv1 | 護火竜の甲殻×2 護火竜の飛膜×1 |
護火竜アーム | Lv1 | 弱点特効Lv1 | 護火竜の鱗×2 護火竜の甲殻×2 護火竜の尻尾×1 |
護火竜コイル | Lv1 | 威嚇Lv1 | 護火竜の鱗×2 護火竜の飛膜×1 |
護火竜グリーヴ | Lv1 | 弱点特効Lv1 | 護火竜の飛膜×1 護火竜の尻尾×1 護竜の鱗×1 |
護兇爪竜シリーズ:護竜オドガロン亜種
合計防御力:131
合計耐性値:◆-10 ◆-15 ◆-10 ◆-10 ◆20
合計スキル:連撃Lv3 裂傷耐性Lv3
シリーズスキル:兇爪竜の力[2部位▶連撃強化Ⅰ][4部位▶連撃強化Ⅱ]
グループスキル:護竜の脈動[3部位▶竜乳活性]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
護兇爪竜ヘルム | Lv1 | 連撃Lv1 | 護兇爪竜の爪×1 護兇爪竜の牙×1 護兇爪竜の尻尾×1 |
護兇爪竜メイル | Lv1 | 裂傷耐性Lv1 | 護兇爪竜の硬筋×2 護兇爪竜の牙×1 |
護兇爪竜アーム | Lv1 | 連撃Lv1 | 護兇爪竜の鱗×2 護兇爪竜の硬筋×2 護兇爪竜の牙×1 |
護兇爪竜コイル | – | 連撃Lv1 裂傷耐性Lv1 | 護兇爪竜の狩猟証×1 護兇爪竜の尻尾×1 護兇爪竜の爪×1 護兇爪竜の逆鱗×1 |
護兇爪竜グリーヴ | Lv1 | 裂傷耐性Lv1 | 護兇爪竜の鱗×2 護兇爪竜の爪×1 |
シーウーシリーズ
合計防御力:131
合計耐性値:◆5 ◆5 ◆5 ◆-15 ◆10
合計スキル:渾身Lv3 スタミナ急速回復Lv3
グループスキル:革細工の柔性[3部位▶採集の達人]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
シーウーヘルム | Lv1 | 渾身Lv1 | 暗器蛸の皮×2 金色の角質×2 暗器蛸の牙×1 たくましい護骨×1 |
シーウーメイル | Lv1 | スタミナ急速回復Lv1 | 金色の角質×2 暗器蛸の触手×1 |
シーウーアーム | Lv1 | 渾身Lv1 | 暗器蛸の皮×2 暗器蛸の爪×1 |
シーウーコイル | – | 渾身Lv1 スタミナ急速回復Lv1 | 暗器蛸の狩猟証×1 暗器蛸の皮×2 暗器蛸の爪×1 暗器蛸の髄液×1 |
シーウーグリーヴ | Lv1 | スタミナ急速回復Lv1 | 暗器蛸の爪×1 暗器蛸の触手×1 暗器蛸の牙×1 |
護鎖刃竜シリーズ:護竜アルシュベルド
合計防御力:151
合計耐性値:◆10 ◆0 ◆-5 ◆0 ◆-20
合計スキル:鎖刃刺撃Lv3 属性やられ耐性Lv3
シリーズスキル:護鎖刃竜の命脈[2部位▶破壊衝動Ⅰ][4部位▶破壊衝動Ⅱ]
グループスキル:護竜の脈動[3部位▶竜乳活性]
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
護鎖刃竜ヘルム | Lv1 | 鎖刃刺撃Lv1 | 護竜の血×1 護火竜の翼膜×2 護竜の鱗×1 |
護鎖刃竜メイル | – | 鎖刃刺撃Lv1 属性やられ耐性Lv1 | 護竜の血×1 護兇爪竜の爪×2 たくましい護骨×3 |
護鎖刃竜アーム | Lv1 | 鎖刃刺撃Lv1 | 護竜の血×1 護竜の鱗×2 護竜セクレトの羽×2 |
護鎖刃竜コイル | Lv1×2 | 属性やられ耐性Lv1 | 護竜の血×1 護闘獣の爪×2 護竜の毛皮×1 |
護鎖刃竜グリーヴ | Lv1 | 属性やられ耐性Lv1 | 護竜の血×1 護竜の毛皮×2 |
上位防具
ホープαシリーズ
合計防御力:131
合計耐性値:◆5 ◆0 ◆5 ◆0 ◆0
合計スキル:精霊の加護Lv3 気絶耐性Lv3 毒耐性Lv1 睡眠耐性Lv1
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ホープマスクα | Lv1 | 精霊の加護Lv2 | 頑丈な骨×2 鉄鉱石×1 |
ホープメイルα | Lv1×2 | 毒耐性Lv1 | 頑丈な骨×1 大地の結晶×1 |
ホープアームα | Lv1×2 | 睡眠耐性Lv1 | 頑丈な骨×2 大地の結晶×1 |
ホープコイルα | Lv1 | 精霊の加護Lv1 気絶耐性Lv1 | 頑丈な骨×1 鉄鉱石×1 |
ホープグリーヴα | Lv1 | 気絶耐性Lv2 | 頑丈な骨×3 |
レザーαシリーズ
合計防御力:131
合計耐性値:◆10 ◆0 ◆0 ◆0 ◆0
合計スキル:植生学Lv4 腹減り耐性Lv3 アイテム使用強化Lv2
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
レザーヘッドα | Lv1 | 植生学Lv2 | 護竜の毛皮×1 |
レザーベストα | Lv1 | 植生学Lv1 アイテム使用強化Lv1 | 護竜の毛皮×1 マカライト鉱石×1 |
レザーグラブα | Lv1 | 植生学Lv1 腹減り耐性Lv1 | 護竜の毛皮×1 マカライト鉱石×1 |
レザーベルトα | Lv1×2 | 腹減り耐性Lv1 | 護竜の毛皮×1 |
レザーパンツα | Lv1 | 腹減り耐性Lv1 アイテム使用強化Lv1 | 護竜の毛皮×1 マカライト鉱石×1 |
チェーンαシリーズ
合計防御力:131
合計耐性値:◆0 ◆10 ◆0 ◆12 ◆0
合計スキル:回復速度Lv3 地質学Lv3 氷耐性Lv2
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
チェーンヘッドα | Lv1×2 | 地質学Lv1 | 護竜の鱗×1 アイシスメタル×1 |
チェーンベストα | Lv1 | 氷耐性Lv1 地質学Lv1 | 護竜の鱗×1 |
チェーングラブα | Lv1 | 回復速度Lv1 地質学Lv1 | 護竜の鱗×1 アイシスメタル×1 |
チェーンベルトα | Lv1 | 氷耐性Lv1 回復速度Lv1 | 護竜の鱗×1 |
チェーンパンツα | Lv1×2 | 回復速度Lv1 | 護竜の鱗×1 アイシスメタル×1 |
ボーンαシリーズ
合計防御力:161
合計耐性値:◆10 ◆0 ◆10 ◆0 ◆10
合計スキル:気絶耐性Lv3 ランナーLv3 早食いLv2
名称 | スロット | スキル | 必要素材 |
---|---|---|---|
ボーンヘルムα | Lv1 | 気絶耐性Lv1 早食いLv1 | 上質な堅骨×1 凍てついた氷骨×1 |
ボーンメイルα | Lv1 | 気絶耐性Lv1 ランナーLv1 | 上質な堅骨×1 黒ずんだ油骨×1 |
ボーンアームα | Lv1 | ランナーLv1 早食いLv1 | 上質な堅骨×1 凍てついた氷骨×1 |
