目次 クリックした箇所に飛びます
モンスターの巣の種類

モンスターの巣には種類があり、一番下からモンスターの巣、レアな巣、超レアな巣となり、超レアな巣では特に優秀な遺伝子を持つオトモンのタマゴを入手できる可能性があります。
超レアな巣の出る確率

アズラル城とアズラル領域を同じ場所で100回行き来した結果が以下となります。参考にモンスターの巣とレアな巣やエリアごと(マップ上の破線でエリアが異なる)の結果も合わせて記載しています。
| 該当エリア | モンスターの巣 | レアな巣 | 超レアな巣 | 巣の総数 |
|---|---|---|---|---|
| 全エリアの合計 | 2636個(81.1%) | 571個(17.6%) | 42個(1.3%) | 3249個 |
| 花陽の平原 | 1277個(94.3%) | 77個(5.7%) | 0個(0%) | 1354個 |
| 巨樹の峠 | 814個(73.9%) | 285個(25.9%) | 2個(0.2%) | 1101個 |
| 明鏡の湖 | 324個(65.9%) | 162個(32.9%) | 6個(1.2%) | 492個 |
| 厄石の森 | 221個(73.2%) | 47個(15.5%) | 34個(11.3%) | 302個 |
結果は、超レアな巣が最も出やすいのが厄石の森エリアとなり、最も出なかったのが花陽の平原となりました。厄石の森の超レアな巣は100回中1回のみ一度に2個出たこともあるので、エリアが狭いかわりに超レアな巣が出やすい傾向があるのかなと思います。
ちなみにモンスターの巣が最も出やすいのは花陽の平原で、最も出なかったのが厄石の森となり、超レアな巣と反対の結果となっています。レアな巣は巨樹の峠が最も多く、厄石の森が最も少なかったです。
なお、今回の確認は体験版であることや個人ごとに出現しやすさが異なる可能性もありますのでご了承ください。
100回分の詳細
| 回数 | 花陽の平原 | 巨樹の峠 | 明鏡の湖 | 厄石の森 | ||||||||
| 通常 | レア | 超レア | 通常 | レア | 超レア | 通常 | レア | 超レア | 通常 | レア | 超レア | |
| 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 12 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 14 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 12 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 13 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | 12 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 14 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | 10 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 14 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 13 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 14 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 40 | 13 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | 14 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 45 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 46 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 48 | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | 13 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 54 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 13 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 57 | 11 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | 11 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 61 | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 11 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 63 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 66 | 12 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 67 | 12 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 68 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 70 | 13 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | 12 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 75 | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 76 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | 13 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 78 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 79 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | 13 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 84 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 85 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 86 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 87 | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 89 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 90 | 14 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | 13 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 93 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 94 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 95 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 96 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 97 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 100 | 14 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |

